Загрузка моделей из текстового формата

Оптимизация моделей, текстур, звуков

Загрузка моделей из текстового формата

Сообщение Batir 14 фев 2013, 08:13

Доброго времени суток! Возникла необходимость загрузки (или импорта, кому как удобней) моделей промышленной установки, спроектированной в системе проектирования PDMS. Исходный формат - текстовый RVM, описывающий геометрию объекта и его расположение в пространстве через координаты точек (см. ниже). Вопрос такой - имеется возможность импорта в Unity такого текстового файла?

Пример текстового описания некоторых элементов установки

000 RED 62050 -37844 19750 61550 -37344 19750 61550 -37844 19750 61550 -37844 20250
002 RED 59275 -31375 54000 59300 -31400 54000 370 60007 -32107 54000
002 RED 59300 -31400 54000 59304 -31404 54000 332 60011 -32111 54000
002 RED 59187 -31376 54150 59276 -31287 54150 8 59984 -30580 54150
002 RED 59187 -31376 53850 59276 -31287 53850 8 59984 -30580 53850
002 RED 59315 -31287 54150 59339 -31311 54150 8 60046 -32018 54150
002 RED 59315 -31287 53850 59339 -31311 53850 8 60046 -32018 53850
002 RED 59187 -31415 54150 59211 -31439 54150 8 59918 -32146 54150
002 RED 59187 -31415 53850 59211 -31439 53850 8 59918 -32146 53850
002 RED 58583 -32043 47300 58613 -32060 47300 370 59479 -32560 47300
002 RED 58613 -32060 47300 58618 -32063 47300 332 59484 -32563 47300
002 RED 58497 -32066 47450 58561 -31957 47450 8 59061 -31090 47450
002 RED 58497 -32066 47150 58561 -31957 47150 8 59061 -31090 47150
002 RED 58598 -31947 47450 58628 -31964 47450 8 59494 -32464 47450
002 RED 58598 -31947 47150 58628 -31964 47150 8 59494 -32464 47150
002 RED 58507 -32103 47450 58537 -32121 47450 8 59404 -32621 47450
002 RED 58507 -32103 47150 58537 -32121 47150 8 59404 -32621 47150
002 RED 58649 -30749 42300 58674 -30774 42300 370 59381 -31481 42300
002 RED 58674 -30774 42300 58678 -30778 42300 332 59385 -31485 42300
002 RED 58561 -30750 42450 58650 -30661 42450 8 59357 -29953 42450
002 RED 58561 -30750 42150 58650 -30661 42150 8 59357 -29953 42150
002 RED 58689 -30661 42450 58713 -30685 42450 8 59420 -31392 42450
002 RED 58689 -30661 42150 58713 -30685 42150 8 59420 -31392 42150
002 RED 58561 -30789 42450 58585 -30813 42450 8 59292 -31520 42450
002 RED 58561 -30789 42150 58585 -30813 42150 8 59292 -31520 42150
002 RED 65210 -30490 37274 65186 -30514 37274 370 64479 -31221 37274
002 RED 65186 -30514 37274 65181 -30519 37274 332 64474 -31226 37274
002 RED 65360 -30552 37337 65360 -30552 37210 8 65360 -30552 36210
002 RED 65148 -30340 37337 65148 -30340 37210 8 65148 -30340 36210
002 RED 65341 -30571 37183 65316 -30596 37183 8 64609 -31303 37183
002 RED 65129 -30359 37183 65104 -30384 37183 8 64397 -31091 37183
002 RED 65341 -30571 37364 65316 -30596 37364 8 64609 -31303 37364
002 RED 65129 -30359 37364 65104 -30384 37364 8 64397 -31091 37364
002 RED 56977 -33900 32200 57012 -33900 32200 370 58012 -33900 32200
002 RED 57012 -33900 32200 57018 -33900 32200 332 58018 -33900 32200
002 RED 56915 -34050 32137 56915 -34050 32264 8 56915 -34050 33264
002 RED 56915 -33750 32137 56915 -33750 32264 8 56915 -33750 33264
002 RED 56942 -34050 32291 56977 -34050 32291 8 57977 -34050 32291
002 RED 56942 -33750 32291 56977 -33750 32291 8 57977 -33750 32291
002 RED 56942 -34050 32110 56977 -34050 32110 8 57977 -34050 32110
002 RED 56942 -33750 32110 56977 -33750 32110 8 57977 -33750 32110
002 RED 58631 -30731 22300 58656 -30756 22300 370 59363 -31463 22300
002 RED 58656 -30756 22300 58660 -30760 22300 332 59367 -31467 22300
002 RED 58542 -30732 22450 58632 -30642 22450 8 59339 -29935 22450
002 RED 58542 -30732 22150 58632 -30642 22150 8 59339 -29935 22150
002 RED 58670 -30642 22450 58695 -30667 22450 8 59402 -31374 22450
002 RED 58670 -30642 22150 58695 -30667 22150 8 59402 -31374 22150
002 RED 58542 -30770 22450 58567 -30795 22450 8 59274 -31502 22450
002 RED 58542 -30770 22150 58567 -30795 22150 8 59274 -31502 22150
002 RED 64115 -33900 14600 64080 -33900 14600 370 63080 -33900 14600
002 RED 64080 -33900 14600 64074 -33900 14600 332 63074 -33900 14600
002 RED 64177 -34050 14664 64177 -34050 14537 8 64177 -34050 13537
002 RED 64177 -33750 14664 64177 -33750 14537 8 64177 -33750 13537
002 RED 64150 -34050 14510 64115 -34050 14510 8 63115 -34050 14510
002 RED 64150 -33750 14510 64115 -33750 14510 8 63115 -33750 14510
002 RED 64150 -34050 14691 64115 -34050 14691 8 63115 -34050 14691
002 RED 64150 -33750 14691 64115 -33750 14691 8 63115 -33750 14691
002 RED 61800 -33900 20300 61800 -33900 20000 4490 61800 -33900 19000
002 RED 61800 -33900 24400 61800 -33900 20036 4324 61800 -33900 19036
002 RED 61800 -33900 41600 61800 -33900 24400 4332 61800 -33900 23400
002 RED 61800 -33900 45250 61800 -33900 44750 3232 61800 -33900 43750
002 RED 61800 -33900 53050 61800 -33900 45250 3224 61800 -33900 44250
002 RED 61800 -33900 19845 61800 -33900 12995 1824 61800 -33900 11995
002 RED 61800 -33900 20495 61800 -33900 19845 1832 61800 -33900 18845
003 RED 59304 -31404 54000 59307 -31407 54000 295 291 60014 -32114 54000
003 RED 58618 -32063 47300 58622 -32065 47300 295 291 59488 -32564 47300
003 RED 58678 -30778 42300 58681 -30781 42300 295 291 59388 -31488 42300
003 RED 65181 -30519 37274 65179 -30521 37274 295 291 64471 -31229 37274
003 RED 57018 -33900 32200 57022 -33900 32200 295 291 58022 -33900 32200
003 RED 58660 -30760 22300 58663 -30763 22300 295 291 59370 -31470 22300
003 RED 64074 -33900 14600 64070 -33900 14600 295 291 63070 -33900 14600
003 RED 61800 -33900 44750 61800 -33900 41600 3232 4332 61800 -33900 40600
004 RED 59296 -31306 54150 59276 -31287 54150 59315 -31287 54150 8 59276 -31287 54150 59315 -31287 54150
004 RED 59206 -31396 54150 59187 -31415 54150 59187 -31376 54150 8 59187 -31415 54150 59187 -31376 54150
004 RED 59296 -31306 53850 59276 -31287 53850 59315 -31287 53850 8 59276 -31287 53850 59315 -31287 53850
004 RED 59206 -31396 53850 59187 -31415 53850 59187 -31376 53850 8 59187 -31415 53850 59187 -31376 53850
004 RED 58584 -31970 47450 58561 -31957 47450 58598 -31947 47450 8 58561 -31957 47450 58598 -31947 47450
004 RED 58521 -32080 47450 58507 -32103 47450 58497 -32066 47450 8 58507 -32103 47450 58497 -32066 47450
004 RED 58584 -31970 47150 58561 -31957 47150 58598 -31947 47150 8 58561 -31957 47150 58598 -31947 47150
004 RED 58521 -32080 47150 58507 -32103 47150 58497 -32066 47150 8 58507 -32103 47150 58497 -32066 47150
004 RED 58669 -30680 42450 58650 -30661 42450 58689 -30661 42450 8 58650 -30661 42450 58689 -30661 42450
004 RED 58580 -30769 42450 58561 -30789 42450 58561 -30750 42450 8 58561 -30789 42450 58561 -30750 42450
004 RED 58669 -30680 42150 58650 -30661 42150 58689 -30661 42150 8 58650 -30661 42150 58689 -30661 42150
004 RED 58580 -30769 42150 58561 -30789 42150 58561 -30750 42150 8 58561 -30789 42150 58561 -30750 42150
004 RED 65341 -30571 37210 65360 -30552 37210 65341 -30571 37183 8 65360 -30552 37210 65341 -30571 37183
004 RED 65341 -30571 37337 65341 -30571 37364 65360 -30552 37337 8 65341 -30571 37364 65360 -30552 37337
004 RED 65129 -30359 37210 65148 -30340 37210 65129 -30359 37183 8 65148 -30340 37210 65129 -30359 37183
004 RED 65129 -30359 37337 65129 -30359 37364 65148 -30340 37337 8 65129 -30359 37364 65148 -30340 37337
004 RED 56942 -34050 32264 56915 -34050 32264 56942 -34050 32291 8 56915 -34050 32264 56942 -34050 32291
004 RED 56942 -34050 32137 56942 -34050 32110 56915 -34050 32137 8 56942 -34050 32110 56915 -34050 32137
004 RED 56942 -33750 32264 56915 -33750 32264 56942 -33750 32291 8 56915 -33750 32264 56942 -33750 32291
004 RED 56942 -33750 32137 56942 -33750 32110 56915 -33750 32137 8 56942 -33750 32110 56915 -33750 32137
004 RED 58651 -30661 22450 58632 -30642 22450 58670 -30642 22450 8 58632 -30642 22450 58670 -30642 22450
004 RED 58561 -30751 22450 58542 -30770 22450 58542 -30732 22450 8 58542 -30770 22450 58542 -30732 22450
004 RED 58651 -30661 22150 58632 -30642 22150 58670 -30642 22150 8 58632 -30642 22150 58670 -30642 22150
004 RED 58561 -30751 22150 58542 -30770 22150 58542 -30732 22150 8 58542 -30770 22150 58542 -30732 22150
004 RED 64150 -34050 14537 64177 -34050 14537 64150 -34050 14510 8 64177 -34050 14537 64150 -34050 14510
004 RED 64150 -34050 14664 64150 -34050 14691 64177 -34050 14664 8 64150 -34050 14691 64177 -34050 14664
004 RED 64150 -33750 14537 64177 -33750 14537 64150 -33750 14510 8 64177 -33750 14537 64150 -33750 14510
004 RED 64150 -33750 14664 64150 -33750 14691 64177 -33750 14664 8 64150 -33750 14691 64177 -33750 14664
006 RED 61800 -33900 20068 61800 -33900 24400 4332 4332 61800 -33900 19068
006 RED
61800 -33900 56274
61800 -33900 53050
3224 3224
61800 -33900 57274

006 RED 61800 -33900 11171 61800 -33900 12995 1824 1824 61800 -33900 10171
end
Batir
UNец
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 12:20

Re: Загрузка моделей из текстового формата

Сообщение DbIMok 14 фев 2013, 16:07

проще конвертировать в fbx. часто для этого используют navisworks.
правильный вопрос - половина ответа. учитесь формулировать вопросы понятно.
Новости > _Telegram чат @unity3d_ru (11.6k/4.8k online) > _Telegram канал @unity_news (4.6k подписчиков) > Телеграм тема > "Спасибо"
Аватара пользователя
DbIMok
Адепт
 
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 31 июл 2009, 14:05

Re: Загрузка моделей из текстового формата

Сообщение Batir 15 фев 2013, 12:54

Проще конечно, но такой способ не позволяет, например, получить модели желаемой детализации. Поясняю. Специфика работы с моделями производств такова, что приходится работать с ОГРОМНЫМ количеством объектов. Оптимизация здесь зачастую играет ключевую роль в разработке приложений. Преимущество текстового формата заключается в возможности тонкой настройки правил оптимизации на этапе выгрузки моделей из PDMS.
Batir
UNец
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 12:20

Re: Загрузка моделей из текстового формата

Сообщение Batir 15 фев 2013, 13:19

Хорошо, попробуем с другой стороны. Где бы найти программное описание создания примитивов в Unity, куба , например?
Batir
UNец
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 12:20

Re: Загрузка моделей из текстового формата

Сообщение waruiyume 15 фев 2013, 13:24

Аватара пользователя
waruiyume
Адепт
 
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 05:03
Откуда: Ростов на Дону


Вернуться в Медиа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1